Eine Übersicht der gängigen 1D- und 2D-Codes...
| 1D-Codes (Lineare Codes) | 2D-Codes (Zweidimensionale Codes) | |
| Stapelcodes | Matrix-Codes | |
| Zweibreiten Codes | Code 49 | Aztec Code |
| Code 2/5 Industrial | Codablock (A,F,256) | Data Matrix |
| Code 2/5 Interleaved | Micro PDF | Maxi Code |
| Code 39 | PDF 417 | QR Code |
| Code 2/5 3 Striche Matrix | ||
| Code 39 extended | Code 16K | Array Tag |
|
| IPC-2D | Code One (S) |
| Mehrbreiten Codes | Supercode | CP Code |
| Codabar | Ultra Code | Data Strip |
| Code 128 | Dot Code A | |
| EAN 8 bzw. GTIN & EAN 13 | Mini Code | |
| EAN 128 | Smart Code | |
| UPC | Snowflake Code | |
| Code 93 | Vericode | |
| Erweiterter Code 93 | ||
| Composite Codes (Mischung aus Linear- und Stapelcodes) | ||
| RSS-14-Code (Reduced Space Symbology) | ||
Mit den Codes aus dieser Übersicht werden ca. 90 % der gängigen Barcodes dargestellt.